登頂 | 番号 | 山名 | よみ | 標高(m) | 山系 | 都道府県 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻岳 | りしりだけ | 1721 | 利尻島 | 北海道 | 利尻礼文サロベツ国立公園 | |
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660 | 知床半島 | 北海道 | 知床 (世界遺産) 知床国立公園 |
|
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547 | 知床半島 | 北海道 | 斜里岳道立自然公園 | |
4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499 | 独立峰 | 北海道 | 阿寒摩周国立公園 | |
5 | 大雪山 | たいせつざん | 2291 | 大雪山系 | 北海道 | 大雪山国立公園 北海道の最高峰 |
|
6 | トムラウシ | とむらうし | 2141 | 大雪山系 | 北海道 | 大雪山国立公園 | |
7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 大雪山系 | 北海道 | 大雪山国立公園 | |
8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | 日高山脈 | 北海道 | 日高山脈襟裳国定公園 | |
9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898 | 独立峰 | 北海道 | 支笏洞爺国立公園 蝦夷富士 |
|
10 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 独立峰 | 青森県 | 津軽国定公園 津軽富士 青森県の最高峰 |
|
11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584 | 奥羽山脈 | 青森県 | 十和田八幡平国立公園 | |
12 | 八幡平 | はちまんたい | 1614 | 奥羽山脈 | 岩手県 秋田県 | 十和田八幡平国立公園 | |
13 | 岩手山 | いわてさん | 2038 | 奥羽山脈 | 岩手県 | 十和田八幡平国立公園 岩手県の最高峰 |
|
14 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917 | 北上山地 | 岩手県 | 早池峰国定公園 | |
15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 出羽山地 | 秋田県 山形県 | 鳥海国定公園 山形県の最高峰 |
|
16 | 月山 | がっさん | 1984 | 出羽山地 | 山形県 | 磐梯朝日国立公園 | |
17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870 | 朝日山地 | 山形県 新潟県 | 磐梯朝日国立公園 | |
18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841 | 奥羽山脈 | 宮城県 山形県 | 蔵王国定公園 宮城県の最高峰 |
|
19 | 飯豊山 | いいでさん | 2128 | 飯豊山地 | 山形県 福島県 新潟県 | 磐梯朝日国立公園 | |
2021/01/26 | 20 | 吾妻山 | あづまさん | 2035 | 奥羽山脈 | 山形県 福島県 | 磐梯朝日国立公園 |
2018/02/10 | 21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1709 | 奥羽山脈 | 福島県 | 磐梯朝日国立公園 |
22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1816 | 奥羽山脈 | 福島県 | 磐梯朝日国立公園 | |
2020/08/15 | 23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがだけ | 2133 | 越後山脈 | 福島県 | 尾瀬国立公園 |
24 | 那須岳 | なすだけ | 1917 | 那須連山 | 福島県 栃木県 | 日光国立公園 | |
2022/04/17 | 25 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2003 | 越後山脈 | 新潟県 | 越後三山只見国定公園 |
26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141 | 三国山脈 | 新潟県 群馬県 | 越後三山只見国定公園 | |
2020/09/30 | 27 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 三国山脈 | 新潟県 群馬県 | 魚沼連峰県立自然公園 |
2021/05/28 | 28 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356 | 越後山脈 | 福島県 | 尾瀬国立公園 福島県の最高峰 |
2019/07/07 | 29 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 越後山脈 | 群馬県 | 尾瀬国立公園 |
2018/06/08 | 30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 三国山脈 | 新潟県 群馬県 | 上信越高原国立公園 |
31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 頸城山塊 | 新潟県 長野県 | 妙高戸隠連山国立公園 | |
2018/08/15 | 32 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 三国山脈 | 新潟県 長野県 | 上信越高原国立公園 |
2020/09/12 | 33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 頸城山塊 | 新潟県 | 妙高戸隠連山国立公園 |
2020/09/11 | 34 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 頸城山塊 | 新潟県 | 妙高戸隠連山国立公園 |
2020/06/09 | 35 | 高妻山 | たかつまやま | 2353 | 戸隠連峰 | 新潟県 長野県 | 妙高戸隠連山国立公園 |
36 | 男体山 | なんたいさん | 2486 | 日光連山 | 栃木県 | 日光国立公園 | |
37 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2578 | 日光連山 | 栃木県 群馬県 | 日光国立公園 栃木県の最高峰 群馬県の最高峰 |
|
38 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 足尾山地 | 栃木県 群馬県 | 日光国立公園 | |
39 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 越後山脈 | 群馬県 | ||
40 | 赤城山 | あかぎやま | 1828 | 独立峰 | 群馬県 | 県立赤城公園 | |
41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171 | 独立峰 | 群馬県 | 上信越高原国立公園 | |
42 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 菅平高原 | 群馬県 長野県 | 上信越高原国立公園 | |
43 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 浅間山系 | 群馬県 長野県 | 上信越高原国立公園 | |
44 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 八溝山地 | 茨城県 | 水郷筑波国定公園 | |
2017/07/28 | 45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 後立山連峰 | 長野県 富山県 | 中部山岳国立公園 |
46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 後立山連峰 | 長野県 富山県 | 中部山岳国立公園 | |
47 | 鹿島槍岳 | かしまやりだけ | 2889 | 後立山連峰 | 長野県 富山県 | 中部山岳国立公園 | |
2017/08/12 | 48 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999 | 立山連峰 | 富山県 | 中部山岳国立公園 氷河が現存 |
2018/04/30 | 49 | 立山 | たてやま | 3015 | 立山連峰 | 富山県 | 中部山岳国立公園 氷河が現存 富山県の最高峰 |
50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 飛騨山脈 | 富山県 | 中部山岳国立公園 | |
2020/08/26 | 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 飛騨山脈 | 富山県 岐阜県 | 中部山岳国立公園 |
2020/08/29 | 52 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2986 | 飛騨山脈 | 富山県 | 中部山岳国立公園 |
2019/09/04 | 53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 飛騨山脈 | 長野県 富山県 | 中部山岳国立公園 |
2017/08/16 | 54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 飛騨山脈 | 長野県 岐阜県 | 中部山岳国立公園 |
2017/08/18 | 55 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3190 | 飛騨山脈 | 長野県 岐阜県 | 中部山岳国立公園 長野県の最高峰 岐阜県の最高峰 |
2019/11/06 | 56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 常念山脈 | 長野県 | 中部山岳国立公園 |
57 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2897 | 飛騨山脈 | 岐阜県 | 中部山岳国立公園 | |
58 | 焼岳 | やけだけ | 2455 | 飛騨山脈 | 長野県 岐阜県 | 中部山岳国立公園 | |
2018/03/03 | 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 飛騨山脈 | 長野県 岐阜県 | 中部山岳国立公園 |
60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067 | 独立峰 | 長野県 岐阜県 | 御岳県立公園(長野県) 御嶽山県立自然公園(岐阜県) |
|
61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034 | 中信高原 | 長野県 | 八ヶ岳中信高原国定公園 | |
62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925 | 中信高原 | 長野県 | 八ヶ岳中信高原国定公園 | |
2017/11/24 | 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530 | 八ヶ岳連峰 | 長野県 | 八ヶ岳中信高原国定公園 |
2017/06/03 | 64 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2899 | 八ヶ岳連峰 | 長野県 山梨県 | 八ヶ岳中信高原国定公園 |
65 | 両神山 | りょうかみさん | 1723 | 奥秩父山塊 | 埼玉県 | 秩父多摩甲斐国立公園 | |
2017/01/09 | 66 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 奥秩父山塊 | 埼玉県 東京都 山梨県 | 秩父多摩甲斐国立公園 東京都の最高峰 |
67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2475 | 奥秩父山塊 | 埼玉県 長野県 山梨県 | 秩父多摩甲斐国立公園 | |
2017/06/18 | 68 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 奥秩父山塊 | 長野県 山梨県 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
2020/11/09 | 69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230 | 奥秩父山塊 | 山梨県 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
2016/04/29 | 70 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057 | 奥秩父山塊 | 山梨県 | 秩父多摩甲斐国立公園 |
2021/12/21 | 71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1673 | 丹沢山地 | 神奈川県 | 丹沢大山国定公園 |
2015/07/12 | 72 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 独立峰 | 山梨県 静岡県 | 富士箱根伊豆国立公園 山梨県の最高峰 静岡県の最高峰 |
2016/05/21 | 73 | 天城山 | あまぎさん | 1405 | 伊豆半島 | 静岡県 | 富士箱根伊豆国立公園 |
2016/07/29 | 74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 木曽山脈 | 長野県 | 中央アルプス国定公園 |
2016/07/30 | 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | 木曽山脈 | 長野県 | 中央アルプス国定公園 |
76 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 木曽山脈 | 長野県 岐阜県 | 中央アルプス国定公園(長野県) 胞山県立自然公園(岐阜県) |
|
2016/09/04 | 77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 赤石山脈 | 山梨県 長野県 | 南アルプス国立公園 |
2017/12/31 | 78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033 | 赤石山脈 | 山梨県 長野県 | 南アルプス国立公園 |
2016/08/26 | 79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840 | 赤石山脈 | 山梨県 | 南アルプス国立公園 |
2016/07/03 | 80 | 北岳 | きただけ | 3193 | 赤石山脈 | 山梨県 | 南アルプス国立公園 |
2017/09/03 | 81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3190 | 赤石山脈 | 山梨県 静岡県 | 南アルプス国立公園 |
2018/10/07 | 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3052 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 | 南アルプス国立公園 |
2020/12/27 | 83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 | 南アルプス国立公園 |
84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 | 南アルプス国立公園 | |
85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 | 南アルプス国立公園 | |
2017/07/15 | 86 | 光岳 | てかりだけ | 2591 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 | 南アルプス国立公園 |
87 | 白山 | はくさん | 2702 | 両白山地 | 岐阜県 石川県 | 白山国立公園 | |
88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523 | 越美山地 | 福井県 | 奥越高原県立自然公園 | |
89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 伊吹山地 | 岐阜県 滋賀県 | 琵琶湖国定公園 滋賀県の最高峰 |
|
2021/07/29 | 90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695 | 台高山脈 | 三重県 奈良県 | 吉野熊野国立公園 三重県の最高峰 |
91 | 大峰山 | おおみねさん | 1915 | 紀伊山地 | 奈良県 | 吉野熊野国立公園 奈良県の最高峰 |
|
2018/09/16 | 92 | 大山 | だいせん | 1729 | 中国山地 | 鳥取県 | 大山隠岐国立公園 鳥取県の最高峰 |
93 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 四国山地 | 徳島県 | 剣山国定公園 徳島県の最高峰 |
|
94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982 | 四国山地 | 愛媛県 | 石鎚国定公園 愛媛県の最高峰 |
|
95 | 九重山 | くじゅうさん | 1791 | 九重火山群 | 大分県 | 阿蘇くじゅう国立公園 大分県の最高峰 |
|
96 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 九州山地 | 大分県 宮崎県 | 祖母傾国定公園 宮崎県の最高峰 |
|
97 | 阿蘇山 | あそさん | 1592 | 阿蘇カルデラ | 熊本県 | 阿蘇くじゅう国立公園 | |
98 | 霧島山 | きりしまやま | 1700 | えびの高原 | 宮崎県 鹿児島県 | 霧島錦江湾国立公園 | |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 南薩火山群 | 鹿児島県 | 霧島錦江湾国立公園 | |
100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1936 | 屋久島 | 鹿児島県 | 屋久島国立公園 鹿児島県の最高峰 |
日本百名山リスト
