岩場 | 岩 | 課題 | グレード | 初トライ | 完登 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳩ノ巣 | 足元岩 | 無名 | 8Q | 2021/11/18 | 2021/11/18 | |
鳩ノ巣 | 和ノ岩 | 無名 | 5Q(SD) | 2021/11/18 | 2021/11/18 | |
鳩ノ巣 | 和ノ岩 | 無名 | 6Q(SD) | 2021/11/18 | 2021/11/18 | |
鳩ノ巣 | 和ノ岩 | 無名 | 4Q(SD) | 2021/11/18 | 2021/11/18 | |
鳩ノ巣 | 和ノ岩 | 無名 | 7Q | 2021/11/18 | 2021/11/18 | |
御岳 | デラシネボルダー | トラバース | 4Q | 2021/11/16 | 2021/11/16 | |
御岳 | すべり台岩 | 無名(e) | 3Q | 2021/10/20 | 2021/11/16 | |
御岳 | オーストラリア岩 | モンキーカンテ | 4Q | 2020/12/07 | 2021/11/16 | |
豊田天下峰 | オトギロック | 椿姫 | b | 2021/11/13 | 2021/11/13 | |
豊田天下峰 | オトギロック | 入り口一手 | a | 2021/11/13 | 2021/11/13 | |
湯河原 | 貝殻岩 | 掃除師 | 5Q | 2021/11/10 | 2021/11/10 | |
湯河原 | 貝殻岩 | レイバック | 9Q | 2021/11/10 | 2021/11/10 | |
湯河原 | 貝殻岩 | コケ落とし | 8Q | 2021/11/10 | 2021/11/10 | |
湯河原 | 米粒岩 | アップ | 8Q | 2021/11/10 | 2021/11/10 | |
瑞牆金山沢 | シルバーボルダー | グリーングリーン | 5Q | 2021/10/28 | 2021/10/28 | |
瑞牆金山沢 | シルバーボルダー | 負け犬 | 5Q | 2021/10/28 | 2021/10/28 | |
瑞牆金山沢 | ベイビークリンプボルダー | スラブバニラ | 6Q | 2021/10/28 | 2021/10/28 | |
瑞牆金山沢 | ベイビークリンプボルダー | メルティースラブ | 8Q | 2021/10/28 | 2021/10/28 | |
瑞牆金山沢 | ベイビークリンプボルダー | まるいカンテ | 4Q | 2021/10/28 | 2021/10/28 | |
御岳 | とけたソフトクリーム | 凹角右 | 3Q | 2021/10/20 | 2021/10/20 | |
瑞牆山 | ツグミ岩 | ツグミクラック | 10Q | 2021/10/07 | 2021/10/07 | |
瑞牆山 | ギリギリスラブ | 山のアナアナ | 3Q | 2021/09/12 | 2021/09/12 | |
瑞牆山 | 入門 | 入門マントル | 5Q | 2021/09/12 | 2021/09/12 | |
瑞牆山 | ケロケロ岩 | 合流スラブ | 6Q | 2021/08/03 | 2021/08/03 | |
瑞牆山 | ケロケロ岩 | 白ハゲスラブ | 6Q | 2021/08/03 | 2021/08/03 | |
瑞牆山 | みんなの岩(大) | 集いの岩 | 6Q | 2021/08/03 | 2021/08/03 | |
瑞牆山 | みんなの岩(大) | 無名 | 10Q | 2021/08/03 | 2021/08/03 | |
瑞牆山 | 夜岩 | 韮クラック | 10Q | 2021/08/03 | 2021/08/03 | |
御岳 | 無名(90) | 無名(b) | 6Q | 2020/12/14 | 2020/12/14 | 白狐岩の近く |
御岳 | 無名(90) | 無名(c) | 7Q | 2020/12/14 | 2020/12/14 | 白狐岩の近く |
御岳 | 無名(90) | 無名(d) | 6Q | 2020/12/14 | 2020/12/14 | 白狐岩の近く |
御岳 | オーストラリア岩 | 無名(a) | 6Q(SD) | 2020/12/07 | 2020/12/07 | |
御岳 | オーストラリア岩 | 無名(b) | 9Q | 2020/12/07 | 2020/12/07 | |
豊田大給城址 | 無名 | カーペンター | a | 2020/11/28 | 2020/11/28 | |
豊田大給城址 | 無名 | 海苔巻 | a | 2020/11/28 | 2020/11/28 | |
豊田大給城址 | 無名 | 鰹節 | a | 2020/11/28 | 2020/11/28 | |
御岳 | デラシネボルダー | 無名(a) | 10Q | 2020/11/17 | 2020/11/17 | |
御岳 | デラシネボルダー | 無名(b) | 6Q | 2020/11/17 | 2020/11/17 | |
御岳 | デラシネボルダー | 無名(c) | 8Q | 2020/11/17 | 2020/11/17 | |
御岳 | デラシネボルダー | 無名(f) | 4Q | 2020/11/17 | 2020/11/19 | ハング |
小川山 | コブ岩 | コブ頭 | 7Q | 2020/11/10 | 2020/11/10 | |
小川山 | 一筆岩 | 筆スラブ | 5Q | 2020/11/10 | 2020/11/10 | |
小川山 | 霞岩 | 無名スラブ | 不明 | 2020/11/10 | 2020/11/10 | |
小川山 | 眠り岩 | 熟睡 | 10Q | 2020/11/10 | 2020/11/10 | |
瑞牆山 | 無名 | 水道管 | 5Q | 2020/11/09 | 2021/09/12 | ②2021/08/03 |
瑞牆山 | キノコ岩 | クリタケ | 7Q | 2020/11/09 | 2021/08/03 | 右足で立ち込む |
瑞牆山 | 三角スラブ | 無名 | 9Q | 2020/11/09 | 2020/11/09 | |
瑞牆山 | 団栗岩 | 無名 | 9Q | 2020/11/09 | 2020/11/09 | |
瑞牆山 | 無名 | 無名 | 10Q | 2020/11/09 | 2020/11/09 | 四の谷 |
瑞牆山 | 無名 | 無名 | 9Q | 2020/11/09 | 2020/11/09 | 短い影の岩 |
瑞牆山 | 無名 | 無名(右) | 8Q | 2020/11/09 | 2020/11/09 | 四の谷 |
瑞牆山 | 無名 | 無名(左) | 9Q | 2020/11/09 | 2020/11/09 | 四の谷 |
瑞牆山 | 無名 | 無名(真ん中) | 8Q | 2020/11/09 | 2020/11/09 | 四の谷 |
瑞牆山 | 無名 | 無名スラブ | 10Q | 2020/11/09 | 2020/11/09 | 水道管の岩 |
瑞牆山 | 分岐岩 | 無名 | 10Q | 2020/11/08 | 2020/11/08 | |
瑞牆山 | 五十岩 | 50スラブ | 8Q | 2020/11/08 | 2020/11/08 | |
瑞牆山 | 雪岩 | 無名スラブ | 10Q | 2020/11/08 | 2020/11/08 | |
瑞牆山 | 雪岩 | 無名スラブ | 8Q | 2020/11/08 | 2020/11/08 | |
御岳 | とけたソフトクリーム | 無名(a) | 9Q | 2020/11/05 | 2020/11/05 | マントル |
御岳 | とけたソフトクリーム | 無名(e) | 9Q | 2020/11/05 | 2020/11/05 | |
御岳 | とけたソフトクリーム | 無名(m) | 7Q | 2020/11/05 | 2020/11/05 | |
御岳 | とけたソフトクリーム | 無名(l) | 5Q | 2020/11/05 | 2021/10/20 | 12/07 |
御岳 | マミ岩 | 左 | 6Q | 2020/11/05 | 2020/11/05 | |
小川山 | プーシェ岩 | スラプーシェ | 6Q | 2020/11/03 | 2020/11/03 | |
小川山 | プーシェ岩 | 穴プーシェ | 7Q | 2020/11/03 | 2020/11/03 |
ボルダリング
